当選熱望ランキング
有効投票:1,972件
| 投票 | 候補者 | 得票数 | 得票率 |
| 当 | JA3ATJ | 157 | 8.0% |
| | JH2XPV | 49 | 2.5% |
| | JA3GVK | 56 | 2.8% |
| 当 | 7K4NWW | 104 | 5.3% |
| | JA4CX | 30 | 1.5% |
| | JL3SBE | 34 | 1.7% |
| 当 | JG1KTC | 132 | 6.7% |
| 当 | JA3AGZ | 195 | 9.9% |
| 当 | JK1AIN | 82 | 4.2% |
| | JA1AYO | 42 | 2.1% |
| 次 | JA8CDT | 80 | 4.1% |
| | JA1AN | 61 | 3.1% |
| | JA1UT(当) | 26 | 1.3% |
| | JA2HDE(当) | 10 | 0.5% |
| | JA3HXJ(当) | 27 | 1.4% |
| | JA4AO(当) | 11 | 0.6% |
| | JA5MG(当) | 14 | 0.7% |
| | JF6MIT(当) | 15 | 0.8% |
| | JA7AIW(当) | 13 | 0.7% |
| 次 | JA8ATG | 35 | 1.8% |
| 当 | JA8LJF | 43 | 2.2% |
| | JA9AAO(当) | 13 | 0.7% |
| | JA0HC(当) | 19 | 1.0% |
| | JA1UE | 32 | 1.6% |
| 当 | JA1LG | 94 | 4.8% |
| 次 | JR8RRX | 34 | 1.7% |
| 当 | JH3GAH | 50 | 2.5% |
| 分 | JA1HVT | 12 | 0.6% |
| 当 | JA1ELY | 43 | 2.2% |
| 当 | JA1ACV | 13 | 0.7% |
| 分 | JA1EPO | 12 | 0.6% |
| 当 | JR1TRE | 14 | 0.7% |
| | JA2HVO(当) | 14 | 0.7% |
| | JA2KSO(当) | 0 | 0.0% |
| | JA2LUH(当) | 14 | 0.7% |
| | JA3HHH(当) | 13 | 0.7% |
| | JH3LLN(当) | 13 | 0.7% |
| | JE3LGJ(当) | 14 | 0.7% |
| | JA4KI(当) | 12 | 0.6% |
| | JA5GSG(当) | 12 | 0.6% |
| 次 | JH6HAZ | 12 | 0.6% |
| 当 | JA6RIL | 14 | 0.7% |
| 当 | JA6GXP | 14 | 0.7% |
| 分 | JH7AKT | 17 | 0.9% |
| 分 | JA7CQ | 17 | 0.9% |
| 分 | JA7IC | 17 | 0.9% |
| 次 | JA8OW | 50 | 2.5% |
| 当 | JH8DEH | 146 | 7.4% |
| 次 | JA9MUZ | 12 | 0.6% |
| 当 | JA9DCZ | 13 | 0.7% |
| | JA0OZZ(当) | 16 | 0.8% |
|
落選願望ランキング
有効投票:3,266件
| 投票 | 候補者 | 得票数 | 得票率 |
| 落 | JA3ATJ | 282 | 8.6% |
| 落 | JH2XPV | 207 | 6.3% |
| | JA3GVK | 78 | 2.4% |
| | 7K4NWW | 116 | 3.6% |
| 落 | JA4CX | 189 | 5.8% |
| | JL3SBE | 54 | 1.7% |
| 次 | JG1KTC | 133 | 4.1% |
| | JA3AGZ | 86 | 2.6% |
| | JK1AIN | 86 | 2.6% |
| 落 | JA1AYO | 184 | 5.6% |
| | JA8CDT | 74 | 2.3% |
| 落 | JA1AN | 312 | 9.6% |
| | JA1UT(当) | 33 | 1.0% |
| | JA2HDE(当) | 28 | 0.9% |
| | JA3HXJ(当) | 30 | 0.9% |
| | JA4AO(当) | 57 | 1.7% |
| | JA5MG(当) | 56 | 1.7% |
| | JF6MIT(当) | 20 | 0.6% |
| | JA7AIW(当) | 24 | 0.7% |
| 落 | JA8ATG | 104 | 3.2% |
| 次 | JA8LJF | 48 | 1.5% |
| | JA9AAO(当) | 33 | 1.0% |
| | JA0HC(当) | 23 | 0.7% |
| 落 | JA1UE | 81 | 2.5% |
| 落 | JA1LG | 56 | 1.7% |
| | JR8RRX | 29 | 0.9% |
| 次 | JH3GAH | 52 | 1.6% |
| 落 | JA1HVT | 18 | 0.6% |
| 落 | JA1ELY | 60 | 1.8% |
| 落 | JA1ACV | 18 | 0.6% |
| 落 | JA1EPO | 24 | 0.7% |
| 次 | JR1TRE | 12 | 0.4% |
| | JA2HVO(当) | 33 | 1.0% |
| | JA2KSO(当) | 116 | 3.6% |
| | JA2LUH(当) | 14 | 0.4% |
| | JA3HHH(当) | 13 | 0.4% |
| | JH3LLN(当) | 12 | 0.4% |
| | JE3LGJ(当) | 10 | 0.3% |
| | JA4KI(当) | 15 | 0.5% |
| | JA5GSG(当) | 9 | 0.3% |
| 次 | JH6HAZ | 8 | 0.2% |
| 落 | JA6RIL | 9 | 0.3% |
| 落 | JA6GXP | 9 | 0.3% |
| 落 | JH7AKT | 16 | 0.5% |
| 次 | JA7CQ | 13 | 0.4% |
| 落 | JA7IC | 45 | 1.4% |
| 落 | JA8OW | 161 | 4.9% |
| 次 | JH8DEH | 138 | 4.2% |
| 次 | JA9MUZ | 12 | 0.4% |
| 落 | JA9DCZ | 15 | 0.5% |
| | JA0OZZ(当) | 11 | 0.3% |
|
選挙結果
有効投票:23,818件
| 投票 | 候補者 | 得票数 | 得票率 |
| | JA3ATJ | 7,080 | 7.4% |
| 当 | JH2XPV | 10,662 | 11.1% |
| | JA3GVK | 5,122 | 5.3% |
| | 7K4NWW | 4,146 | 4.3% |
| 当 | JA4CX | 10,661 | 11.1% |
| | JL3SBE | 6,067 | 6.3% |
| 次 | JG1KTC | 8,093 | 8.5% |
| | JA3AGZ | 3,494 | 3.6% |
| | JK1AIN | 4,565 | 4.8% |
| 当 | JA1AYO | 12,666 | 13.2% |
| 当 | JA8CDT | 11,081 | 11.6% |
| 当 | JA1AN | 12,111 | 12.6% |
| | JA1UT(当) | | |
| | JA2HDE(当) | | |
| | JA3HXJ(当) | | |
| | JA4AO(当) | | |
| | JA5MG(当) | | |
| | JF6MIT(当) | | |
| | JA7AIW(当) | | |
| 当 | JA8ATG | 1,602 | 73.5% |
| 次 | JA8LJF | 577 | 26.5% |
| | JA9AAO(当) | | |
| | JA0HC(当) | | |
| 当 | JA1UE | 10,631 | 26.2% |
| 次 | JA1LG | 9,311 | 23.0% |
| | JR8RRX | 7,059 | 17.4% |
| 当 | JH3GAH | 13,531 | 33.4% |
|